<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeitrafferin &#187; freie software</title>
	<atom:link href="http://julia-seeliger.de/tag/freie-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julia-seeliger.de</link>
	<description>Julia Seeliger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 16:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dimensionen und Maß von Freiheiten?</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/freiheit-als-index/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/freiheit-als-index/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Seeliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[freie software]]></category>
		<category><![CDATA[freiheiten]]></category>
		<category><![CDATA[gpl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell sitze ich ja noch an meiner Diplomarbeit. Nun stellte sich mir folgende Frage: Gibt es Konzeptionen, die Stärke der Freiheit in einer Art Index zu messen? Oder auch: Einzelne Eigenschaften &#8211; Freiheit, Copyleft &#8211; auf irgendeine Art und Weise zu &#8220;messen&#8221;? Ich kam auf den Gedanken, als ich mit einem Freund telefonierte, und wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Ffreiheit-als-index%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Ffreiheit-als-index%2F&amp;source=zeitrafferin&amp;style=compact&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Aktuell sitze ich ja noch an meiner Diplomarbeit. Nun stellte sich mir folgende Frage: Gibt es Konzeptionen, die Stärke der Freiheit in einer Art Index zu messen? Oder auch: Einzelne Eigenschaften &#8211; Freiheit, Copyleft &#8211; auf irgendeine Art und Weise zu &#8220;messen&#8221;?</p>
<p>Ich kam auf den Gedanken, als ich mit einem Freund telefonierte, und wir über die Unterschiede zwischen Freier Software und Creative Commons diskutierten. Ein wesentlicher Unterschied &#8211; und zwar der, warum man Freie Software besser unter die Lizenzen Freier Software und nicht unter Creative Commons stellt &#8211; ist ja, dass bei Freier Software immer der Quellcode mitgeliefert werden muss. Dies ist dem unterschiedlichen Zweck der unterschiedlichen Freien Lizenzen geschuldet &#8211; Für Software ist der offene Quellcode fundamental, bei Creative Commons lizensierten Inhalten geht es auch um den offenen Zugang &#8211; aber eben auch um Remix.</p>
<p>Deswegen die Idee: Wäre es nicht &#8220;freier&#8221;, wenn Freie Musik in einzelnen Tonspuren verfügbar wäre? Wäre eine Freie Grafik nicht &#8220;noch freier&#8221;, wenn sie nicht zusammengefügt, sondern in einzelnen Ebenen daherkäme?</p>
<p>Daran wird deutlich: Es könnte &#8220;frei&#8221; und &#8220;noch freier&#8221; geben. Dann wäre es im Endeffekt denkbar, Freie Lizenzen abstrahiert abzubilden.</p>
<p>Es geht hier nicht um rechtliche Fragen, sondern eher um Vergleichbarkeit von Konzepten, in meinem Fall die Lizenzen Freier Software mit Creative Commons. Da es ja auch noch viele andere Freie Lizenzen gibt, wäre es doch schön, ein Mittel zu haben, diese zu systematisieren.</p>
<p>Sehr ihr das auch so, und wenn ja, kennt jemand, der hier vorbeisurft, derartige Konzeptionen? Hat da schon mal jemand einen Artikel drüber geschrieben? Oder mache ich einen dicken Denkfehler?</p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://julia-seeliger.de/freiheit-als-index/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/freiheit-als-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophie und Geschichte Freier Software mit Richard Stallman</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/stallman-in/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/stallman-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Seeliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[freie software]]></category>
		<category><![CDATA[richard stallman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/stallman-in/</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Februar fand ein interessanter Vortrag mit Richard Stallman statt. Es ging um die Philosophie und die Geschichte Freier Software. War toll! Die Veranstaltung fand im media center Atrium, Johannisstraße 20, Berlin, statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Fstallman-in%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Fstallman-in%2F&amp;source=zeitrafferin&amp;style=compact&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Am 18. Februar fand <a href="http://netzpolitik.org/2008/montag-richard-stallman-in-berlin/">ein interessanter Vortrag mit Richard Stallman</a> statt. Es ging um die Philosophie und die Geschichte Freier Software.</p>
<p>War toll!</p>
<p>Die Veranstaltung fand im media center Atrium, Johannisstraße 20, Berlin, statt.</p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://julia-seeliger.de/stallman-in/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/stallman-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiz: Yeah yeah yeah!</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/compiz-yeah-yeah-yeah/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/compiz-yeah-yeah-yeah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 10:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia Seeliger</dc:creator>
				<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>
		<category><![CDATA[compiz]]></category>
		<category><![CDATA[freie software]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/compiz-yeah-yeah-yeah/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt gibt&#8217;s &#8220;die geilen Apple-Effekte&#8221; auch auf meinem Desktop. Ich hab erstmal keine Fragen mehr &#8211; einfach sehr hübsch, intuitiv, begeisternd, juhu! Auf lange Sicht kann man für Linux also wirklich sagen: Alles wird gut! Mehr zu Compiz im Ubuntuusers-Wiki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Fcompiz-yeah-yeah-yeah%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fjulia-seeliger.de%2Fcompiz-yeah-yeah-yeah%2F&amp;source=zeitrafferin&amp;style=compact&amp;service=is.gd&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://julia-seeliger.de/wp-content/uploads/2007/10/desktop.png" alt="Compiz mein Desktop" /></p>
<p>Jetzt gibt&#8217;s <em>&#8220;die geilen Apple-Effekte&#8221;</em> auch auf meinem Desktop. Ich hab erstmal keine Fragen mehr &#8211; einfach sehr hübsch, intuitiv, begeisternd, juhu! Auf lange Sicht kann man für Linux also wirklich sagen: <strong>Alles wird gut!</strong></p>
<p><a href="http://wiki.ubuntuusers.de/Compiz">Mehr zu Compiz im Ubuntuusers-Wiki</a>.</p>
<div align="right" style="float:right;padding:5px 0xp 0px 5px;"><a name="fb_share" type="icon_link" share_url="http://julia-seeliger.de/compiz-yeah-yeah-yeah/"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/compiz-yeah-yeah-yeah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

