<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lustiger Trick: Nutzungsstatistiken</title>
	<atom:link href="http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/</link>
	<description>Julia Seeliger</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 22:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Matthias Oomen</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29487</link>
		<dc:creator>Matthias Oomen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 22:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29487</guid>
		<description>13 13 0.41% naked gays
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>13 13 0.41% naked gays<br />
 <img src='http://julia-seeliger.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Westermayer</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29485</link>
		<dc:creator>Till Westermayer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 14:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29485</guid>
		<description>Naja, aber die Suchbegriffsstatistik hat ja nun mit Spam- und Suchmaschinenrobots kaum was zu tun -- das sind ja Anfragen, die mit einem Referer mit einer Suchanfrage von einer Suchmaschine kommen -- und wohl fast immer menschlichen Ursprungs sind. Und demnach haben im Dezember allein 68 Leute die Grüne-Jugend-Website aufgemacht, weil Google oder wer auch immer sie mit Dreadlocks dahin gelockt hat. Und ungefähr 1000, um rauszukriegen, wer diese Julia Seeliger eigentlich ist ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, aber die Suchbegriffsstatistik hat ja nun mit Spam- und Suchmaschinenrobots kaum was zu tun &#8212; das sind ja Anfragen, die mit einem Referer mit einer Suchanfrage von einer Suchmaschine kommen &#8212; und wohl fast immer menschlichen Ursprungs sind. Und demnach haben im Dezember allein 68 Leute die Grüne-Jugend-Website aufgemacht, weil Google oder wer auch immer sie mit Dreadlocks dahin gelockt hat. Und ungefähr 1000, um rauszukriegen, wer diese Julia Seeliger eigentlich ist &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29480</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 15:51:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29480</guid>
		<description>Diese Webalizer-Statistiken kannst du total vergessen. Die zählen jeden Spam- oder Suchmaschinen-Robot mit. Die tatsächlichen Besucherzahlen mit reloadgeschützten, robotsbereinigten Countern werden weit darunter liegen. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Daher guck ich mir die Webalizer-Statistiken nur noch alle paar Monate mal an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Webalizer-Statistiken kannst du total vergessen. Die zählen jeden Spam- oder Suchmaschinen-Robot mit. Die tatsächlichen Besucherzahlen mit reloadgeschützten, robotsbereinigten Countern werden weit darunter liegen. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Daher guck ich mir die Webalizer-Statistiken nur noch alle paar Monate mal an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Macsico</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29470</link>
		<dc:creator>Macsico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 22:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29470</guid>
		<description>Wenn bereits bei sensiblen personenbezogenen Kreditkartendaten schon zu oft geschlampt wird:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/83049

warum sollte es dann bei im Grunde anonymen Zugriffs-Daten dann wesentlich besser sein?

Einen derartig einfach machbaren Zugriff auf eine Statistik (wie hier beschrieben) hatte ich letztes Jahr mal bei einem österreichischen Counter-Anbieter entdeckt - der weigerte sich allerdings, seine eigene Lücke anzuerkennen. Ich hatte einen seiner betroffenen Kunden angetriggert, der aber nicht weiterkam mit dem Provider.

&quot;Security by obscurity&quot; ist immer noch mein Lieblingsfehler bei Online-Systemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn bereits bei sensiblen personenbezogenen Kreditkartendaten schon zu oft geschlampt wird:</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/83049" rel="nofollow"></a><a href='http://www.heise.de/newsticker/meldung/83049'>http://www.heise.de/newsticker/meldung/83049</a></p>
<p>warum sollte es dann bei im Grunde anonymen Zugriffs-Daten dann wesentlich besser sein?</p>
<p>Einen derartig einfach machbaren Zugriff auf eine Statistik (wie hier beschrieben) hatte ich letztes Jahr mal bei einem österreichischen Counter-Anbieter entdeckt &#8211; der weigerte sich allerdings, seine eigene Lücke anzuerkennen. Ich hatte einen seiner betroffenen Kunden angetriggert, der aber nicht weiterkam mit dem Provider.</p>
<p>&#8220;Security by obscurity&#8221; ist immer noch mein Lieblingsfehler bei Online-Systemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Westermayer</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29454</link>
		<dc:creator>Till Westermayer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 17:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29454</guid>
		<description>Schon klar -- wobei &quot;dreadlocks&quot; und &quot;naked gays&quot; auch da recht gerne gefunden werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon klar &#8212; wobei &#8220;dreadlocks&#8221; und &#8220;naked gays&#8221; auch da recht gerne gefunden werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julia Seeliger</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29451</link>
		<dc:creator>Julia Seeliger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 13:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29451</guid>
		<description>ne eben genau das nicht.
man kann ja auch die anderen monate mal durchsuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne eben genau das nicht.<br />
man kann ja auch die anderen monate mal durchsuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Westermayer</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/comment-page-1/#comment-29445</link>
		<dc:creator>Till Westermayer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julia-seeliger.de/lustiger-trick-nutzungsstatistiken/#comment-29445</guid>
		<description>Typisches Suchwort im Normalmonat -- Du meinst das hier (Dezember 2006)?

1 	764 	24.16% 	julia seeliger
2 	187 	5.91% 	nackt
3 	75 	2.37% 	julia s-
4 	68 	2.15% 	dreadlocks
5 	59 	1.87% 	julia seeli-
6 	50 	1.58% 	%22julia seeliger%22
7 	43 	1.36% 	grüne jugend
8 	33 	1.04% 	julia seel-
9 	21 	0.66% 	julia seeliger-
10 	19 	0.60% 	%22juli-
11 	19 	0.60% 	paula riester
12 	17 	0.54% 	julia seelige-
13 	13 	0.41% 	naked gays
14 	12 	0.38% 	%22julia se-
15 	9 	0.28% 	anna caelers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Typisches Suchwort im Normalmonat &#8212; Du meinst das hier (Dezember 2006)?</p>
<p>1 	764 	24.16% 	julia seeliger<br />
2 	187 	5.91% 	nackt<br />
3 	75 	2.37% 	julia s-<br />
4 	68 	2.15% 	dreadlocks<br />
5 	59 	1.87% 	julia seeli-<br />
6 	50 	1.58% 	%22julia seeliger%22<br />
7 	43 	1.36% 	grüne jugend<br />
8 	33 	1.04% 	julia seel-<br />
9 	21 	0.66% 	julia seeliger-<br />
10 	19 	0.60% 	%22juli-<br />
11 	19 	0.60% 	paula riester<br />
12 	17 	0.54% 	julia seelige-<br />
13 	13 	0.41% 	naked gays<br />
14 	12 	0.38% 	%22julia se-<br />
15 	9 	0.28% 	anna caelers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

