<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Freiheit macht das Leben schön</title>
	<atom:link href="http://julia-seeliger.de/diplom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julia-seeliger.de/diplom</link>
	<description>Freiheit macht das Leben schön</description>
	<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:17:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Stefan Kluge: &#8220;Freie Lizenzen werden vor allem die Postproduktion demokratisieren&#8221;</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/stefan-kluge-freie-lizenzen-werden-vor-allem-die-postproduktion-demokratisieren/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/stefan-kluge-freie-lizenzen-werden-vor-allem-die-postproduktion-demokratisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[vebfilm leipzig]]></category>

		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Julia Seeliger: Hi Stefan, erst mal Herzlichen Glückwunsch zum ersten OpenSource-Film in Deutschland. Bald kommt ja euer zweiter Film &#8220;Die letzte Droge&#8221; heraus, der sogar unter einer &#8220;Kommerziell&#8221;-Lizenz veröffentlicht werden wird. Das hört sich ja alles sehr spannend an&#8230; Aber erst einmal zu &#8220;Route 66&#8243; - Ihr hattet ja auch ein Angebot vom MDR - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/stefan-kluge-freie-lizenzen-werden-vor-allem-die-postproduktion-demokratisieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pflaumenkuchen und MP3s: GEMA-Aktion von Johannes Kreidler</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/pflaumenkuchen-und-mp3s-gema-aktion-von-johannes-kreidler/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/pflaumenkuchen-und-mp3s-gema-aktion-von-johannes-kreidler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freie Kultur]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[filesharing]]></category>

		<category><![CDATA[gema]]></category>

		<category><![CDATA[kulturflatrate]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Flickr-Fotogalerie zur Aktion
taz: &#8220;Kopiert wird ständig&#8221;
Süddeutsche: &#8220;Der Widerspenstigen Zähmung&#8221;
Futurezone: &#8220;70.200 Formulare für einen Song&#8221;
Heute war die lang erwartete Aktion von Johannes Kreidler, Aktionskünstler und Komponist. Heute morgen um elf fuhr er bei der GEMA am Berliner Wittenbergplatz vor, um der Verwertungsgesellschaft sein Werk &#8220;product placements&#8221; anzumelden. &#8220;product placements&#8221; enthält über 70.000 Zitate auf Einzelstücke anderer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/pflaumenkuchen-und-mp3s-gema-aktion-von-johannes-kreidler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaft off-line — erste negative Auswirkungen der Urheberrechtsnovelle</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/wissenschaft-off-line-%e2%80%94-erste-negative-auswirkungen-der-urheberrechtsnovelle/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/wissenschaft-off-line-%e2%80%94-erste-negative-auswirkungen-der-urheberrechtsnovelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[forschung]]></category>

		<category><![CDATA[zweiter korb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Eine erste Bewertung des &#8220;zweiten Korbs&#8221; der Urheberrechtsnovelle durch das Aktionsbündnis Urheberrecht in Wissenschaft und Forschung.
Seit Januar 2008 ist das neue Urheberrechtsgesetz in Kraft. Eigentlich sollte das Gesetz die Rechte der Urheber und damit auch die Rechte der wissenschaftlichen Autoren in der Informationsgesellschaft stärken. Genauer betrachtet, füllt das novellierte Urheberrecht aber vor allem die Kassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/wissenschaft-off-line-%e2%80%94-erste-negative-auswirkungen-der-urheberrechtsnovelle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viele Creative Commons Inhalte gibt es eigentlich?</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/wie-viele-creative-commons-inhalte-gibt-es-eigentlich/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/wie-viele-creative-commons-inhalte-gibt-es-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<category><![CDATA[metrics]]></category>

		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens 130 Millionen sollen es sein. Und: die Grafik macht eine klare Tendenz deutlich:
Creative Commons Metric
Auf die Zahl &#8220;mindestens 130 Millionen&#8221; kamen die Leute von &#8220;Creative Commons Metrics&#8221;, indem sie Suchmaschinen auswerteten. Auf dem &#8220;Metrics Portal&#8221; von Creative Commons werden Zahlen über Projekte, die etwas mit der Idee Creative Commons zu tun haben, gesammelt, ausgewertet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/wie-viele-creative-commons-inhalte-gibt-es-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Australien: Öffentlich-Rechtliche Creative-Commons Social-Media-Plattform</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/australien-offentlich-rechtlicher-sender-entwickelt-creative-commons-social-media-plattform/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/australien-offentlich-rechtlicher-sender-entwickelt-creative-commons-social-media-plattform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 15:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[international]]></category>

		<category><![CDATA[öffentlich-rechtliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Während in Deutschland Creative Commons und öffentlich-rechtliche Sender eher sporadisch zusammenfinden - positives Beispiel hierbei ist der NDR - ist ABC National Radio eine ganze Ecke progressiver. &#8220;Pool&#8221; heißt das Social Media Projekt, und es hört sich ganz schön spannend an:
Hier kannst du deine Inhalte, deine Kreativarbeit mit der Pool Community und ABC Mitarbeitern teilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/australien-offentlich-rechtlicher-sender-entwickelt-creative-commons-social-media-plattform/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Music Contest: Gold für Freie Musik</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/open-music-contest-gold-fur-freie-musik/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/open-music-contest-gold-fur-freie-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Schon zum vierten Mal findet der &#8220;Open Music Contest&#8221;, organisiert vom AStA der Uni Markburg, statt.
Schon mit dem Ende der Bewerbungsphase des vierten OMC ist klar, dass der laufende Wettbewerb seine Vorgänger einmal mehr deutlich in den Schatten stellt: Insgesamt 109 Bewerbungen gingen beim Orga-Team ein, etwa 16,5 Stunden Musik kamen zusammen. 
Derzeit sichtet die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/open-music-contest-gold-fur-freie-musik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Netlabels – die „Graswurzelrevolution“</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/netlabels-%e2%80%93-die-%e2%80%9egraswurzelrevolution%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/netlabels-%e2%80%93-die-%e2%80%9egraswurzelrevolution%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[netlabel]]></category>

		<category><![CDATA[wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Auf Netlabels findet sich zum größten Teil GEMA-freie, frei lizensierte Musik – meist elektronische Klänge, aber auch Hip-Hop und Rock. Auch im Bereich Film gibt es Netlabels. Die Umwälzungen, die sich durch das Internet für die Wirtschaft ergeben, sind in Ansätzen bereits jetzt sichtbar. Janko Röttgers, Autor des Buchs „Mix, Burn and Rip – Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/netlabels-%e2%80%93-die-%e2%80%9egraswurzelrevolution%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons und Öffentlich-Rechtliche Anstalten</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-und-offentlich-rechtliche-anstalten/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-und-offentlich-rechtliche-anstalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<category><![CDATA[öffentlich-rechtliche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Leuchtturm bei den Öffentlich-Rechtlichen ist der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Seit Ende 2007 veröffentlicht der NDR ausgewählte Beiträge aus der Satiresendung xtra3 und aus dem Medienmagazin „Zapp“ – unter Creative Commons. Die Verantwortlichen haben sich für die BY-NC-ND entschieden, also eine eher restriktive Lizenz. Flankiert werden die Freien Inhalte beim NDR mit einem Dossier zu „Freier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-und-offentlich-rechtliche-anstalten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Film-Netlabel VEB Film Leipzig</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/das-film-netlabel-veb-film-leipzig/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/das-film-netlabel-veb-film-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Filmemacher fahren die Route 66 herunter, erleben die großen und kleinen Besonderheiten Amerikas – und immer ist die Handkamera dabei. Zurück in Leipzig machen sie sich ans Schneiden, 2004 ist ein großartiger Film fertig – doch es findet sich, wie so oft, kein Verleih. Der NDR bekundete Interesse, „Route 66“ zu senden, aber, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/das-film-netlabel-veb-film-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Commons Inhalte suchen</title>
		<link>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-inhalte-suchen/</link>
		<comments>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-inhalte-suchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 18:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>

		<category><![CDATA[finden]]></category>

		<category><![CDATA[suchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://julia-seeliger.de/diplom/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Google
Google hat eine Creative-Commons-Suche, die allerdings nicht auf den ersten Klick zu finden ist: „Advanced Search“ anwählen, herunterscrollen – dann bei „Nutzungsrechte“ die gewünschten Eigenschaften des gesuchten Inhalts auswählen. Die Standardeinstellung bei dieser Suchoption ist „Nutzungsrecht: Suchergebnisse zurückgeben, die nicht nach Lizenz gefiltert sind“. Hier können unterschiedliche Optionen angewählt werden:
Suchergebnisse, die &#8230;

&#8230; kostenlos verwendet werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://julia-seeliger.de/diplom/creative-commons-inhalte-suchen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
